L.p. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Numer obozowy | PRZYBYCIE DO OBOZU | DALSZY LOS | DATA ZDARZENIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27001 | Apolonia | Malec | 19.02.1897 | - | - | - | brak danych | - |
27002 | Genowefa | Malec | 30.07.1935 | - | - | - | przeniosiony/a | 27.08.1943 |
27003 | Jan | Malec | - | - | - | - | brak danych | - |
27004 | Katarzyna | Malec | - | - | - | - | brak danych | - |
27005 | Franciszek | Malec | 07.08.1875 | - | - | - | brak danych | - |
27006 | Maria | Malec | - | - | - | - | brak danych | - |
27007 | Wladyslaw | Malec | 22.02.1921 | - | - | - | brak danych | - |
27008 | Michal | Malec | 31.08.1901 | Wolka Losieniecka | - | - | zmarł/a | 18.01.1943 |
27009 | Wojciech | Malec | 17.05.1910 | Wolka Lesieniecka | - | - | zmarł/a | 21.01.1943 |
27010 | Gabriela | Maldryk | - | - | - | - | brak danych | - |
27011 | Antoni | Malczyński | 04.06.1904 | Charż | 8472 | 1943-07-01 | zwolniony/a | 01.10.1943 |
27012 | Antoni | Malczyk | - | - | - | - | brak danych | - |
27013 | Malczuk | - | San | 14054 | - | brak danych | - | |
27014 | Aleksander | Malczuk | 06.06.1920 | Rogoznica | 9470.0 | - | przeniosiony/a | 30.07.1943 |
27015 | Antoni | Malczuk | 17.01.1915 | Rogozneczka [Rogoznica] | - | - | przeniosiony/a | 30.07.1943 |
27016 | Franciszek [Franz] | Malczewski | 22.09.1872 | Posen [Poznań, Wymysłów K/Mogilna] | 3414.0 | - | zmarł/a | 03.04.1944 |
27017 | Franz | Malczewski | 19.02.1872 | - | - | - | brak danych | - |
27018 | Malczewsk.. | 19.04.1910 | - | - | - | brak danych | - | |
27019 | Michaił | Malczenkow | - | - | - | - | brak danych | - |
27020 | Bolesław [Boleslaus] | Malczak | 01.01.1911 | Koluszki-Wypalenisko | 2606.0 | - | zmarł/a | 16.03.1944 |
27021 | Theodor | Malcharek | 23.06.1887 | Oppau | 2033.0 | - | przeniosiony/a | 08.04.1944 |
27022 | Franciszek [Franz] | Malcharczyk | 20.10.1897 | - | 4771.0 | - | przeniosiony/a | 07.04.1944 |
27023 | Filip | Malcew | 01.10.1922 | - | - | - | przeniosiony/a | 07.07.1944 |
27024 | Aleksander | Malcenko | - | Pietrowka | 12712.0 | - | przeniosiony/a | 04.04.1944 |
27025 | Maria | Malawka | - | - | 3366.0 | - | przeniosiony/a | 11.03.1944 |
polski
english