L.p. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Numer obozowy | PRZYBYCIE DO OBOZU | DALSZY LOS | DATA ZDARZENIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176 | Roman | Zarzycki | - | - | - | - | brak danych | - |
1177 | Wacław | Zarzycki | 12.08.1920 | - | 1732.0 | - | przeniosiony/a | 06.04.1944 |
1178 | Stanisław | Zarzycki | 13.08.1925 | Kruszelnica | 12936.0 | - | zmarł/a | 19.06.1943 |
1179 | Jan | Zarzycki | - | - | - | - | brak danych | - |
1180 | Maria | Zarzycka | - | - | - | - | brak danych | - |
1181 | Josef | Zarzeczny | 07.03.1913 | Ponikwy | - | - | zmarł/a | 15.01.1943 |
1182 | W… | Zarzecki | - | - | 3512.0 | - | brak danych | - |
1183 | Boleslawa | Zarychla-Marchewka | - | - | - | - | brak danych | - |
1184 | Franciszek | Zaruski | - | - | - | - | brak danych | - |
1185 | Pawel | Zaruczewskij | - | - | 1557.0 | - | brak danych | - |
1186 | Eugeniusz | Żarski | - | - | - | - | brak danych | - |
1187 | Paweł | Żarow | - | - | - | - | brak danych | - |
1188 | Jan | Zarosza | 15.04.1918 | Sz… | - | - | zwolniony/a | 17.07.1943 |
1189 | Binem | Zaromb | 01.02.1905 | Kernozia | 15210.0 | - | zmarł/a | 24.09.1942 |
1190 | Stanisław | Zarocki | - | - | - | - | brak danych | - |
1191 | Jan | Żarnowski | - | - | - | - | brak danych | - |
1192 | Jan | Żarnowski | - | - | - | - | przeniosiony/a | 03.04.1944 |
1193 | Mieczysław | Żarnowski | - | - | - | - | brak danych | - |
1194 | Franciszek | Żarnowski | 15.05.1897 | Krosno | 574.0 | - | zmarł/a | 05.01.1944 |
1195 | Jan | Żarkowski | - | - | - | - | brak danych | - |
1196 | Wasilij | Żarkow | - | - | - | - | brak danych | - |
1197 | Porfirij | Zarjanskij | 06.02.1890 | - | - | - | brak danych | - |
1198 | Kischo | Zarivan | - | - | - | - | brak danych | - |
1199 | Gienast | Zarinow | - | - | - | - | brak danych | - |
1200 | Iwan | Zarikowskij | 16.09.1925 | - | - | - | brak danych | - |
polski
english